一、單招志愿填報時間:
1、志愿填報時間:3月22日——3月27日。
2、單招考試時間:4月9日
3、河南省單招志愿填報網(wǎng)址為:https://pzwb.heao.gov.cn/pzservice/default.aspx
招生對象:應往屆高中畢業(yè)生、中職畢業(yè)生 招生代碼:6297
系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學費 | 學制 | 招生要求 | 待遇 |
機電工程系 | 01 | 城市軌道交通運營管理 | 6600元/年 | 三年 | 高中(文理兼收)、中職考生(藝術非藝術均可報考 | 圓滿完成學業(yè),成績合格,頒發(fā)國家承認學歷的普通專科畢業(yè)證書,就業(yè)報到證及相關職業(yè)資格等級證書,國家承認大專學歷,學校統(tǒng)一推薦工作,可參加專升本考試。 |
02 | 電氣自動化技術 | 6600元/年 | ||||
03 | 機電一體化技術 | 6900元/年 | ||||
04 | 數(shù)控技術 | 6600元/年 | ||||
05 | 模具設計與制造 | 6600元/年 | ||||
06 | 汽車檢測與維修技術 | 6900元/年 | ||||
07 | 汽車營銷與服務 | 6600元/年 | ||||
08 | 汽車制造與裝配技術 | 6600元/年 | ||||
09 | 工業(yè)機器人技術 | 6600元/年 | ||||
10 | 電梯工程技術 | 6600元/年 | ||||
建筑工程系 | 11 | 道路橋梁工程技術 | 6600元/年 | |||
12 | 工程造價 | 6600元/年 | ||||
13 | 建筑工程技術 | 6900元/年 | ||||
14 | 建設工程監(jiān)理 | 6600元/年 | ||||
15 | 物業(yè)管理 | 6600元/年 | ||||
經(jīng)貿(mào)管理系 | 16 | 電子商務 | 6900元/年 | |||
17 | 會計 | 6600元/年 | ||||
18 | 投資與理財 | 6600元/年 | ||||
19 | 旅游管理 | 6600元/年 | ||||
20 | 物流管理 | 6600元/年 | ||||
21 | 市場營銷 | 6600元/年 | ||||
22 | 金融管理 | 6600元/年 | ||||
信息工程系 | 23 | 動漫設計與制作 | 6600元/年 | |||
24 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6900元/年 | ||||
25 | 計算機系統(tǒng)與維護 | 6600元/年 | ||||
26 | 通信技術 | 6600元/年 | ||||
27 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 6600元/年 | ||||
28 | 移動互聯(lián)應用技術 | 6600元/年 | ||||
29 | 云計算技術與應用 | 6600元/年 | ||||
藝術傳媒系 | 30 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 6900元/年 | |||
31 | 環(huán)境藝術設計 | 6900元/年 | ||||
32 | 服裝與服飾設計 | 6900元/年 |
4、面向普高畢業(yè)生的考試總分為300分,考試內(nèi)容包括文化基礎考試和職業(yè)適應性測試兩部分。文化基礎考試采用筆試方式進行,職業(yè)適應性測試采用面試方式進行。
面向中職畢業(yè)生的考試總分為300,考試內(nèi)容包括文化基礎考試和職業(yè)技能測試兩部分。文化基礎考試采用筆試方式進行,職業(yè)技能測試采用面試方式進行。
文化知識考試內(nèi)容為語文、數(shù)學,采用筆試的方式,綜合為一套試卷,語文100分,數(shù)學50分,滿分為150分,考試時間為120分鐘。
職業(yè)技能測試的內(nèi)容涵蓋專業(yè)知識和技能,采用綜合面試方式進行,滿分為150分,每考生隨機抽取試題進行面試,面試時間為每人3-5分鐘。
二、咨詢方式:
1、網(wǎng)站咨詢:http://kurlykees.com
2、QQ咨詢:396914832 370295951 444654068 972805567 2645984914 231509822 2297268728 357490277 941259298
3、招生熱線咨詢:0371——62627088 62627099